| Model | Explore 1404 |
| Rok premiery | 2017 |
| Producent | Kruger & Matz |
| Kategoria laptopa | Ultramobilny |
| Wymiary | 327 x 218 x 18.0 mm |
| Waga [kg] | 1,3 |
| Rodzaj materiałów | plastik |
| Typ | TN 14.0'', matowa powłoka, rozdzielczość 1920x1080, 157 ppi |
| Procesor | Intel Celeron N3350 Apollo Lake 1.1 GHz (2 rdzenie, TDP 6 W) |
| GPU | Intel HD Graphics 500 |
| RAM | 4 GB DDR3 1600 MHz (maksymalnie 4 GB) |
| Dysk | SSD eMMC 32 GB |
| Napęd optyczny | brak |
| Bateria | 5000 mAh |
| System operacyjny | Windows 10 Home |
| Porty | 1 x USB3, 1 x USB2, 1 x HDMI (Mini HDMI), wyjście audio: combo (mikrofon / słuchawkowe) |
| Wbudowany modem 3G | brak |
| Wbudowany modem 4G | brak |
| WiFi | 802.11 b/g/n, Realtek RTL8723B |
| Bluetooth | 4.0 |
| Obsługa kart pamięci | TAK, microSD |
| Kamera | wideo HD Ready (1280x720), 15 kl./s. |
| PCMark 10 Extended | 783 |
| PCMark 10 Essentials | 3316 |
| PCMark 10 Digital Creation | 682 |
| PCMark 10 Productivity | 2330 |
| PCMark 10 Gaming | 193 |
|
| Sprawdź aukcje na Allegro » |